| Název | Obsazeno | Průměr za den (měřeno za posledních 7 dní) | Nomenklatura | ||
| Návštěvníků*) | Zobrazení | ||||
| 1) | Tepelná izolace | volné | 230 (6900) | 316 (9480) | 1,03,02 |
| 2) | Zdicí materiály | volné | 178 (5340) | 267 (8010) | 1,02,08 |
| 3) | Barvy, laky, stavební chemie | volné | 127 (3810) | 163 (4890) | 1,02,48 |
| 4) | Střešní krytina, střešní tašky, střešní materiály | 24. 2. 2012-31. 5. 2012 | 97 (2910) | 160 (4800) | 1,02,10 |
| 5) | Izolace proti vlhkosti | volné | 75 (2250) | 96 (2880) | 1,03,01 |
| 6) | Okna | volné | 68 (2040) | 91 (2730) | 1,02,16 |
| 7) | Obklady, keramické obklady, obkladové materiály a prvky | volné | 68 (2040) | 92 (2760) | 1,02,14 |
| 8) | Beton, maltové směsi a omítky | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 60 (1800) | 80 (2400) | 1,02,06 |
| 9) | Dlažba vnitřní a venkovní, dřevěné plovoucí podlahy, podlahové materiály | volné | 46 (1380) | 64 (1920) | 1,02,13 |
| 10) | Elektroinstalace | volné | 43 (1290) | 59 (1770) | 1,06,06 |
| 11) | Vytápění a příprava teplé užitkové vody | volné | 39 (1170) | 57 (1710) | 1,06,04 |
| 12) | Rodinné domy | volné | 37 (1110) | 56 (1680) | 1,01,01 |
| 13) | Dřevo a dřevěné polotovary pro stavebnictví | volné | 36 (1080) | 45 (1350) | 1,02,44 |
| 14) | Konstrukční systémy pro suchou výstavbu | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 31 (930) | 45 (1350) | 1,04,12 |
| 15) | Vzduchotechnika a klimatizace | volné | 29 (870) | 40 (1200) | 1,06,05 |
| 16) | Koupelny, vybavení koupelen, vany, sprchové kouty | 30. 3. 2012-31. 3. 2013 | 27 (810) | 42 (1260) | 1,06,09 |
| 17) | Software pro stavebnictví | volné | 27 (810) | 38 (1140) | 1,17,07 |
| 18) | Dřevostavby a sruby | volné | 26 (780) | 42 (1260) | 1,01,20 |
| 19) | Komíny a kouřovody | 20. 5. 2011-20. 5. 2012 | 24 (720) | 33 (990) | 1,06,30 |
| 20) | Střešní okna | volné | 21 (630) | 30 (900) | 1,02,17 |
| 21) | Rozvody vody, kanalizace | 1. 4. 2011-31. 3. 2013 | 20 (600) | 26 (780) | 1,06,02 |
| 22) | Konstrukční systémy pro realizaci výstavářských st | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 20 (600) | 32 (960) | 1,04,10 |
| 23) | Krby, krbová kamna, krbové vložky | volné | 19 (570) | 31 (930) | 1,06,20 |
| 24) | Světlíky | volné | 18 (540) | 29 (870) | 1,02,21 |
| 25) | Solární kolektory | volné | 16 (480) | 23 (690) | 1,06,28 |
| 26) | Kotle | volné | 16 (480) | 23 (690) | 1,06,22 |
| 27) | Ozdobné fasádní prvky | volné | 15 (450) | 20 (600) | 1,02,15 |
| 28) | Dopravní stavby | volné | 15 (450) | 20 (600) | 1,01,12 |
| 29) | Konstrukční systémy | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 15 (450) | 19 (570) | 1,04,08 |
| 30) | Vchodové dveře | volné | 13 (390) | 20 (600) | 1,02,23 |
| 31) | Kování | volné | 13 (390) | 17 (510) | 1,02,36 |
| 32) | Sádry | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 12 (360) | 17 (510) | 1,02,05 |
| 33) | Podzemní stavby | volné | 12 (360) | 19 (570) | 1,01,13 |
| 34) | CAD systémy | volné | 12 (360) | 18 (540) | 1,17,03 |
| 35) | Podpora obchodu a exportu | volné | 12 (360) | 16 (480) | 1,18,07 |
| 36) | Software pro technické výpočty | volné | 12 (360) | 13 (390) | 1,17,05 |
| 37) | Sanační práce | volné | 12 (360) | 17 (510) | 1,05,13 |
| 38) | Lešení | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 11 (330) | 14 (420) | 1,15,04 |
| 39) | Protisluneční clony | volné | 11 (330) | 15 (450) | 1,02,49 |
| 40) | Výrobky, materiály a systémy pro odvodňování | 1. 4. 2011-31. 3. 2013 | 11 (330) | 15 (450) | 1,02,40 |
| 41) | Bytové domy | volné | 11 (330) | 13 (390) | 1,01,02 |
| 42) | Plechy pro stavebnictví | volné | 11 (330) | 13 (390) | 1,02,39 |
| 43) | Globální oteplování | volné | 11 (330) | 18 (540) | 1,19,03 |
| 44) | Tepelná čerpadla | volné | 10 (300) | 14 (420) | 1,06,31 |
| 45) | Dopravní zařízení budov | volné | 10 (300) | 14 (420) | 1,06,01 |
| 46) | Stavby průmyslové | volné | 9 (270) | 13 (390) | 1,01,10 |
| 47) | Radiátory a konvektory | volné | 9 (270) | 12 (360) | 1,06,23 |
| 48) | Obytné kontejnery | volné | 8 (240) | 11 (330) | 1,01,09 |
| 49) | Orgány státní správy a samosprávy | volné | 8 (240) | 9 (270) | 1,19,01 |
| 50) | Mechanické zabezpečovací systémy budov a objektů | volné | 8 (240) | 9 (270) | 1,06,07 |
| 51) | Vápna | volné | 7 (210) | 10 (300) | 1,02,03 |
| 52) | Sklo a výrobky ze skla pro stavebnictví | volné | 7 (210) | 10 (300) | 1,02,43 |
| 53) | Inženýrské stavby | volné | 7 (210) | 8 (240) | 1,01,14 |
| 54) | Zvuková izolace | volné | 7 (210) | 10 (300) | 1,03,04 |
| 55) | Cementy | volné | 7 (210) | 11 (330) | 1,02,04 |
| 56) | Ruční nářadí a nástroje pro stavebnictví | volné | 6 (180) | 10 (300) | 1,12,25 |
| 57) | Dílce pro vodorovné konstrukce | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 6 (180) | 9 (270) | 1,04,05 |
| 58) | Posouzení využitelnosti odpadů z těžby, úpravy a z | volné | 6 (180) | 9 (270) | 1,11,01 |
| 59) | Ostatní veletrhy a výstavy | volné | 6 (180) | 7 (210) | 1,20,99 |
| 60) | Pažení | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 6 (180) | 9 (270) | 1,15,01 |
| 61) | Podlahové topení, vytápění | volné | 6 (180) | 6 (180) | 1,06,25 |
| 62) | Bazény a příslušenství | volné | 6 (180) | 7 (210) | 1,02,57 |
| 63) | Profily pro konstrukci stavebních prvků | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 6 (180) | 10 (300) | 1,02,35 |
| 64) | Stavby pro nevýrobní účely | volné | 5 (150) | 7 (210) | 1,01,11 |
| 65) | Školství, vzdělávací systémy | volné | 5 (150) | 8 (240) | 1,18,05 |
| 66) | Nástavby | volné | 5 (150) | 8 (240) | 1,01,05 |
| 67) | Stavební výrobky pro dopravní cesty a parkoviště | volné | 4 (120) | 6 (180) | 1,02,41 |
| 68) | Speciální dveře | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,02,25 |
| 69) | Kontejnerové systémy kancelářské a toaletní | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 4 (120) | 7 (210) | 1,04,11 |
| 70) | Garážová vrata | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,02,31 |
| 71) | Stavby jiné | volné | 4 (120) | 6 (180) | 1,01,99 |
| 72) | Stroje a nástroje pro vrtání, řezání a broušení st | volné | 4 (120) | 6 (180) | 1,12,24 |
| 73) | Schodiště | volné | 4 (120) | 8 (240) | 1,02,37 |
| 74) | Dílce pro svislé konstrukce | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 4 (120) | 4 (120) | 1,04,04 |
| 75) | Domy ekologické | volné | 4 (120) | 6 (180) | 1,01,03 |
| 76) | Stavební stroje pro zemní práce | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,12,01 |
| 77) | Příprava staveb | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,05,01 |
| 78) | Bednění | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 4 (120) | 6 (180) | 1,15,02 |
| 79) | Výztuže do betonu | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,02,07 |
| 80) | Písky | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,02,01 |
| 81) | Zimní zahrady | volné | 4 (120) | 6 (180) | 1,01,07 |
| 82) | Zemní práce a zakládání | volné | 4 (120) | 8 (240) | 1,05,02 |
| 83) | Garáže | volné | 3 (90) | 5 (150) | 1,01,17 |
| 84) | Interiérové dveře | volné | 3 (90) | 3 (90) | 1,02,24 |
| 85) | Laserové přístroje pro stavebnictví | volné | 3 (90) | 4 (120) | 1,14,09 |
| 86) | Dopravní prostředky pro stavebnictví | volné | 3 (90) | 4 (120) | 1,12,03 |
| 87) | Formy | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 3 (90) | 4 (120) | 1,15,03 |
| 88) | Těsnicí profily dveří a oken | volné | 3 (90) | 6 (180) | 1,02,33 |
| 89) | Druhotné využití průmyslových odpadů pro stavebnic | volné | 3 (90) | 4 (120) | 1,11,04 |
| 90) | Střešní okapy a svody | 24. 2. 2012-31. 5. 2012 | 3 (90) | 4 (120) | 1,02,11 |
| 91) | Stavební řemesla a technologie jiné | volné | 3 (90) | 3 (90) | 1,05,99 |
| 92) | Chaty | volné | 3 (90) | 3 (90) | 1,01,08 |
| 93) | Měření ve stavebnictví | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,16,02 |
| 94) | Dílce pro základové konstrukce | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 2 (60) | 3 (90) | 1,04,01 |
| 95) | Vestavby | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,01,06 |
| 96) | Přírodní kameniva | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,02,02 |
| 97) | Upoutávka na nové číslo časopisu | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,98,01 |
| 98) | Oběhová čerpadla | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,06,27 |
| 99) | Větrné elektrárny | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,06,29 |
| 100) | Technická normalizace ve stavebnictví | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,16,01 |
| 101) | Nevládní instituce | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,19,02 |
| 102) | Izolační materiály, výrobky a systémy jiné | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,03,09 |
| 103) | Věže, komíny | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,01,15 |
| 104) | Protipožární izolace | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,03,05 |
| 105) | Vybavení pro posluchárny, sportovní haly, stadiony | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,06,10 |
| 106) | Systémy staveništní prefabrikace | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 2 (60) | 3 (90) | 1,04,09 |
| 107) | Systémy ochrany osob proti pádu | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 2 (60) | 2 (60) | 1,15,05 |
| 108) | Geotextilie | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,42 |
| 109) | Stavební veletrhy Brno | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,20,01 |
| 110) | Software pro projektové řízení | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,17,04 |
| 111) | Stroje a zařízení na výrobu betonu | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,12,08 |
| 112) | Klempířské střešní prvky | 24. 2. 2012-31. 5. 2012 | 1 (30) | 2 (60) | 1,02,12 |
| 113) | Odborná literatura | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,18,01 |
| 114) | Geodetické přístroje | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,14,01 |
| 115) | Doplňky staveb | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,53 |
| 116) | Stavební materiály a výrobky jiné | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,02,99 |
| 117) | Pojištění staveb | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,09,01 |
| 118) | Stavební dílce a konstrukce jiné | 7. 5. 2012-4. 8. 2012 | 1 (30) | 1 (30) | 1,04,99 |
| 119) | Věda, výzkum, technický rozvoj | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,18,06 |
| 120) | Stroje a zařízení pro lomové vrty | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,12,02 |
| 121) | Soupravy pro stříkání betonových směsí | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,12,10 |
| 122) | Okenice | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,22 |
| 123) | Přístavby | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,01,04 |
| 124) | Zařízení na obrábění dřeva a plastů | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,12,19 |
| 125) | Domácí plynovodní sítě | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,06,03 |
| 126) | Aqua-therm | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,20,03 |
| 127) | Posuvné dveře | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,27 |
| 128) | Informační databáze | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,18,02 |
| 129) | Průmyslový design | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,08,05 |
| 130) | Stavební jeřáby a výtahy | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,12,04 |
| 131) | Ploty | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,01,16 |
| 132) | FOR ARCH | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,20,02 |
| 133) | Brány | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,32 |
| 134) | Mříže | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,34 |
| 135) | Práce na povrchových úpravách | volné | 1 (30) | 3 (90) | 1,05,10 |
*) Každý návštěvník je rozlišován pomocí unikátní IP adresy a doby od posledního otevření stránky. Podle pravidel používaných ve světě je tato doba 30 minut. To znamená, že pokud se uživatel se stejnou IP adresou vrátí po 30 minutách na stránku zpět, je znovu započítán.
Počty návštěvníků a zobrazení jsou uvedeny za 1 den; v závorce pak za měsíc.
Na pozici lze zavěsit maximálně 8 bannerů.
V tabulce (čti po řádcích) jsou uvedeny v prvním řádku čísla týdnů (v závorce měsíc/rok). Ve druhém řádku pak počet obsazených inzerátů a v závorce počet volných.
| 52 (1/12) 1 (7) | 01 (1/12) 1 (7) | 02 (1/12) 1 (7) | 03 (1/12) 2 (6) | 04 (1/12) 2 (6) | 05 (2/12) 2 (6) | 06 (2/12) 2 (6) | 07 (2/12) 2 (6) | 08 (2/12) 2 (6) | 09 (3/12) 2 (6) |
| 10 (3/12) 2 (6) | 11 (3/12) 2 (6) | 12 (3/12) 3 (5) | 13 (4/12) 3 (5) | 14 (4/12) 3 (5) | 15 (4/12) 4 (4) | 16 (4/12) 4 (4) | 17 (4/12) 4 (4) | 18 (5/12) 4 (4) | 19 (5/12) 4 (4) |
| 20 (5/12) 4 (4) | 21 (5/12) 4 (4) | 22 (6/12) 4 (4) | 23 (6/12) 4 (4) | 24 (6/12) 4 (4) | 25 (6/12) 4 (4) | 26 (7/12) 3 (5) | 27 (7/12) 3 (5) | 28 (7/12) 3 (5) | 29 (7/12) 3 (5) |
| 30 (7/12) 3 (5) | 31 (8/12) 2 (6) | 32 (8/12) 2 (6) | 33 (8/12) 2 (6) | 34 (8/12) 2 (6) | 35 (9/12) 2 (6) | 36 (9/12) 2 (6) | 37 (9/12) 2 (6) | 38 (9/12) 2 (6) | 39 (9/12) 2 (6) |
| 40 (10/12) 2 (6) | 41 (10/12) 2 (6) | 42 (10/12) 2 (6) | 43 (10/12) 2 (6) | 44 (11/12) 2 (6) | 45 (11/12) 2 (6) | 46 (11/12) 1 (7) | 47 (11/12) 1 (7) | 48 (12/12) 1 (7) | 49 (12/12) 1 (7) |
| 50 (12/12) 1 (7) | 51 (12/12) 1 (7) | 52 (12/12) 1 (7) |
| 01 (1/13) 1 (7) | 02 (1/13) 1 (7) | 03 (1/13) 1 (7) | 04 (1/13) 1 (7) | 05 (1/13) 0 (8) | 06 (2/13) 0 (8) | 07 (2/13) 0 (8) | 08 (2/13) 0 (8) | 09 (2/13) 0 (8) | 10 (3/13) 0 (8) |
| 11 (3/13) 0 (8) | 12 (3/13) 0 (8) | 13 (3/13) 0 (8) | 14 (4/13) 0 (8) | 15 (4/13) 0 (8) | 16 (4/13) 0 (8) | 17 (4/13) 0 (8) | 18 (4/13) 0 (8) | 19 (5/13) 0 (8) | 20 (5/13) 0 (8) |
| 21 (5/13) 0 (8) | 22 (5/13) 0 (8) | 23 (6/13) 0 (8) | 24 (6/13) 0 (8) | 25 (6/13) 0 (8) | 26 (6/13) 0 (8) | 27 (7/13) 0 (8) | 28 (7/13) 0 (8) | 29 (7/13) 0 (8) | 30 (7/13) 0 (8) |
| 31 (7/13) 0 (8) | 32 (8/13) 0 (8) | 33 (8/13) 0 (8) | 34 (8/13) 0 (8) | 35 (8/13) 0 (8) | 36 (9/13) 0 (8) | 37 (9/13) 0 (8) | 38 (9/13) 0 (8) | 39 (9/13) 0 (8) | 40 (10/13) 0 (8) |
| 41 (10/13) 0 (8) | 42 (10/13) 0 (8) | 43 (10/13) 0 (8) | 44 (10/13) 0 (8) | 45 (11/13) 0 (8) | 46 (11/13) 0 (8) | 47 (11/13) 0 (8) | 48 (11/13) 0 (8) | 49 (12/13) 0 (8) | 50 (12/13) 0 (8) |
| 51 (12/13) 0 (8) | 52 (12/13) 0 (8) | 01 (12/13) 0 (8) |
V tabulce (čti po řádcích) jsou uvedeny v prvním řádku čísla týdnů (v závorce měsíc/rok). Ve druhém řádku pak obsazenost pozic v pořadí od první po poslední.
V - pozice je volná
R - pozice je dostupná pouze s rotací (info v ceníku)
O - pozice je obsazená
| 52 (1/12) V - V - V | 01 (1/12) V - V - V | 02 (1/12) V - V - V | 03 (1/12) V - V - V | 04 (1/12) V - V - V | 05 (2/12) V - V - V | 06 (2/12) V - V - V | 07 (2/12) V - V - V | 08 (2/12) V - V - V | 09 (3/12) V - V - V |
| 10 (3/12) V - V - V | 11 (3/12) V - V - V | 12 (3/12) V - V - V | 13 (4/12) V - V - V | 14 (4/12) V - V - V | 15 (4/12) V - V - V | 16 (4/12) V - V - V | 17 (4/12) V - V - V | 18 (5/12) O - V - V | 19 (5/12) O - V - V |
| 20 (5/12) O - V - V | 21 (5/12) O - V - V | 22 (6/12) O - V - V | 23 (6/12) O - V - V | 24 (6/12) O - V - V | 25 (6/12) O - V - V | 26 (7/12) O - V - V | 27 (7/12) O - V - V | 28 (7/12) O - V - V | 29 (7/12) O - V - V |
| 30 (7/12) O - V - V | 31 (8/12) O - V - V | 32 (8/12) O - V - V | 33 (8/12) O - V - V | 34 (8/12) O - V - V | 35 (9/12) O - V - V | 36 (9/12) O - V - V | 37 (9/12) O - V - V | 38 (9/12) O - V - V | 39 (9/12) O - V - V |
| 40 (10/12) O - V - V | 41 (10/12) O - V - V | 42 (10/12) O - V - V | 43 (10/12) O - V - V | 44 (11/12) O - V - V | 45 (11/12) O - V - V | 46 (11/12) O - V - V | 47 (11/12) O - V - V | 48 (12/12) O - V - V | 49 (12/12) O - V - V |
| 50 (12/12) O - V - V | 51 (12/12) O - V - V | 52 (12/12) O - V - V |
| 01 (1/13) V - V - V | 02 (1/13) V - V - V | 03 (1/13) V - V - V | 04 (1/13) V - V - V | 05 (1/13) V - V - V | 06 (2/13) V - V - V | 07 (2/13) V - V - V | 08 (2/13) V - V - V | 09 (2/13) V - V - V | 10 (3/13) V - V - V |
| 11 (3/13) V - V - V | 12 (3/13) V - V - V | 13 (3/13) V - V - V | 14 (4/13) V - V - V | 15 (4/13) V - V - V | 16 (4/13) V - V - V | 17 (4/13) V - V - V | 18 (4/13) V - V - V | 19 (5/13) V - V - V | 20 (5/13) V - V - V |
| 21 (5/13) V - V - V | 22 (5/13) V - V - V | 23 (6/13) V - V - V | 24 (6/13) V - V - V | 25 (6/13) V - V - V | 26 (6/13) V - V - V | 27 (7/13) V - V - V | 28 (7/13) V - V - V | 29 (7/13) V - V - V | 30 (7/13) V - V - V |
| 31 (7/13) V - V - V | 32 (8/13) V - V - V | 33 (8/13) V - V - V | 34 (8/13) V - V - V | 35 (8/13) V - V - V | 36 (9/13) V - V - V | 37 (9/13) V - V - V | 38 (9/13) V - V - V | 39 (9/13) V - V - V | 40 (10/13) V - V - V |
| 41 (10/13) V - V - V | 42 (10/13) V - V - V | 43 (10/13) V - V - V | 44 (10/13) V - V - V | 45 (11/13) V - V - V | 46 (11/13) V - V - V | 47 (11/13) V - V - V | 48 (11/13) V - V - V | 49 (12/13) V - V - V | 50 (12/13) V - V - V |
| 51 (12/13) V - V - V | 52 (12/13) V - V - V | 01 (12/13) V - V - V |
Na pozici lze zavěsit maximálně 6 bannerů.
V tabulce (čti po řádcích) jsou uvedeny v prvním řádku čísla týdnů (v závorce měsíc/rok). Ve druhém řádku pak počet obsazených inzerátů a v závorce počet volných.
| 52 (1/12) 1 (5) | 01 (1/12) 1 (5) | 02 (1/12) 1 (5) | 03 (1/12) 1 (5) | 04 (1/12) 1 (5) | 05 (2/12) 1 (5) | 06 (2/12) 1 (5) | 07 (2/12) 1 (5) | 08 (2/12) 1 (5) | 09 (3/12) 1 (5) |
| 10 (3/12) 1 (5) | 11 (3/12) 1 (5) | 12 (3/12) 1 (5) | 13 (4/12) 1 (5) | 14 (4/12) 1 (5) | 15 (4/12) 1 (5) | 16 (4/12) 1 (5) | 17 (4/12) 1 (5) | 18 (5/12) 1 (5) | 19 (5/12) 1 (5) |
| 20 (5/12) 1 (5) | 21 (5/12) 1 (5) | 22 (6/12) 1 (5) | 23 (6/12) 1 (5) | 24 (6/12) 1 (5) | 25 (6/12) 1 (5) | 26 (7/12) 0 (6) | 27 (7/12) 0 (6) | 28 (7/12) 0 (6) | 29 (7/12) 0 (6) |
| 30 (7/12) 0 (6) | 31 (8/12) 0 (6) | 32 (8/12) 0 (6) | 33 (8/12) 0 (6) | 34 (8/12) 0 (6) | 35 (9/12) 0 (6) | 36 (9/12) 0 (6) | 37 (9/12) 0 (6) | 38 (9/12) 0 (6) | 39 (9/12) 0 (6) |
| 40 (10/12) 0 (6) | 41 (10/12) 0 (6) | 42 (10/12) 0 (6) | 43 (10/12) 0 (6) | 44 (11/12) 0 (6) | 45 (11/12) 0 (6) | 46 (11/12) 0 (6) | 47 (11/12) 0 (6) | 48 (12/12) 0 (6) | 49 (12/12) 0 (6) |
| 50 (12/12) 0 (6) | 51 (12/12) 0 (6) | 52 (12/12) 0 (6) |
| 01 (1/13) 0 (6) | 02 (1/13) 0 (6) | 03 (1/13) 0 (6) | 04 (1/13) 0 (6) | 05 (1/13) 0 (6) | 06 (2/13) 0 (6) | 07 (2/13) 0 (6) | 08 (2/13) 0 (6) | 09 (2/13) 0 (6) | 10 (3/13) 0 (6) |
| 11 (3/13) 0 (6) | 12 (3/13) 0 (6) | 13 (3/13) 0 (6) | 14 (4/13) 0 (6) | 15 (4/13) 0 (6) | 16 (4/13) 0 (6) | 17 (4/13) 0 (6) | 18 (4/13) 0 (6) | 19 (5/13) 0 (6) | 20 (5/13) 0 (6) |
| 21 (5/13) 0 (6) | 22 (5/13) 0 (6) | 23 (6/13) 0 (6) | 24 (6/13) 0 (6) | 25 (6/13) 0 (6) | 26 (6/13) 0 (6) | 27 (7/13) 0 (6) | 28 (7/13) 0 (6) | 29 (7/13) 0 (6) | 30 (7/13) 0 (6) |
| 31 (7/13) 0 (6) | 32 (8/13) 0 (6) | 33 (8/13) 0 (6) | 34 (8/13) 0 (6) | 35 (8/13) 0 (6) | 36 (9/13) 0 (6) | 37 (9/13) 0 (6) | 38 (9/13) 0 (6) | 39 (9/13) 0 (6) | 40 (10/13) 0 (6) |
| 41 (10/13) 0 (6) | 42 (10/13) 0 (6) | 43 (10/13) 0 (6) | 44 (10/13) 0 (6) | 45 (11/13) 0 (6) | 46 (11/13) 0 (6) | 47 (11/13) 0 (6) | 48 (11/13) 0 (6) | 49 (12/13) 0 (6) | 50 (12/13) 0 (6) |
| 51 (12/13) 0 (6) | 52 (12/13) 0 (6) | 01 (12/13) 0 (6) |