| Název | Obsazeno | Průměr za den (měřeno za posledních 7 dní) | Nomenklatura | ||
| Návštěvníků*) | Zobrazení | ||||
| 1) | Tepelná izolace | volné | 280 (8400) | 413 (12390) | 1,03,02 |
| 2) | Zdicí materiály | volné | 180 (5400) | 309 (9270) | 1,02,08 |
| 3) | Barvy, laky, stavební chemie | volné | 139 (4170) | 176 (5280) | 1,02,48 |
| 4) | Okna | volné | 112 (3360) | 143 (4290) | 1,02,16 |
| 5) | Střešní krytina, střešní tašky, střešní materiály | 1. 1. 2011-31. 1. 2012 | 85 (2550) | 126 (3780) | 1,02,10 |
| 6) | Obklady, keramické obklady, obkladové materiály a prvky | volné | 76 (2280) | 106 (3180) | 1,02,14 |
| 7) | Izolace proti vlhkosti | 1. 1. 2011-31. 1. 2012 | 58 (1740) | 75 (2250) | 1,03,01 |
| 8) | Elektroinstalace | volné | 58 (1740) | 72 (2160) | 1,06,06 |
| 9) | Beton, maltové směsi a omítky | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 55 (1650) | 72 (2160) | 1,02,06 |
| 10) | Dřevo a dřevěné polotovary pro stavebnictví | volné | 54 (1620) | 71 (2130) | 1,02,44 |
| 11) | Dlažba vnitřní a venkovní, dřevěné plovoucí podlahy, podlahové materiály | 1. 1. 2011-31. 1. 2012 | 53 (1590) | 72 (2160) | 1,02,13 |
| 12) | Vytápění a příprava teplé užitkové vody | volné | 51 (1530) | 68 (2040) | 1,06,04 |
| 13) | Vzduchotechnika a klimatizace | volné | 47 (1410) | 64 (1920) | 1,06,05 |
| 14) | Kotle | volné | 45 (1350) | 62 (1860) | 1,06,22 |
| 15) | Koupelny, vybavení koupelen, vany, sprchové kouty | volné | 43 (1290) | 65 (1950) | 1,06,09 |
| 16) | Rodinné domy | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 38 (1140) | 53 (1590) | 1,01,01 |
| 17) | Software pro stavebnictví | volné | 37 (1110) | 52 (1560) | 1,17,07 |
| 18) | Krby, krbová kamna, krbové vložky | volné | 36 (1080) | 62 (1860) | 1,06,20 |
| 19) | Konstrukční systémy pro suchou výstavbu | volné | 34 (1020) | 46 (1380) | 1,04,12 |
| 20) | Komíny a kouřovody | 20. 5. 2011-20. 5. 2012 | 32 (960) | 49 (1470) | 1,06,30 |
| 21) | Dřevostavby a sruby | volné | 27 (810) | 40 (1200) | 1,01,20 |
| 22) | Solární kolektory | volné | 24 (720) | 33 (990) | 1,06,28 |
| 23) | Střešní okna | 13. 10. 2011-15. 4. 2012 | 21 (630) | 28 (840) | 1,02,17 |
| 24) | Konstrukční systémy pro realizaci výstavářských st | volné | 20 (600) | 29 (870) | 1,04,10 |
| 25) | Sklo a výrobky ze skla pro stavebnictví | volné | 20 (600) | 26 (780) | 1,02,43 |
| 26) | Vchodové dveře | volné | 20 (600) | 28 (840) | 1,02,23 |
| 27) | Dopravní stavby | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 20 (600) | 27 (810) | 1,01,12 |
| 28) | Software pro technické výpočty | volné | 19 (570) | 22 (660) | 1,17,05 |
| 29) | Spojovací a upevňovací materiály | volné | 19 (570) | 23 (690) | 1,02,52 |
| 30) | Tepelná čerpadla | volné | 18 (540) | 27 (810) | 1,06,31 |
| 31) | Plechy pro stavebnictví | volné | 17 (510) | 22 (660) | 1,02,39 |
| 32) | Bytové domy | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 17 (510) | 19 (570) | 1,01,02 |
| 33) | Výrobky, materiály a systémy pro odvodňování | 1. 4. 2011-31. 3. 2012 | 17 (510) | 21 (630) | 1,02,40 |
| 34) | Konstrukční systémy | volné | 16 (480) | 19 (570) | 1,04,08 |
| 35) | Stavby průmyslové | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 16 (480) | 22 (660) | 1,01,10 |
| 36) | Světlíky | volné | 16 (480) | 22 (660) | 1,02,21 |
| 37) | Sádry | volné | 14 (420) | 19 (570) | 1,02,05 |
| 38) | Zvuková izolace | volné | 13 (390) | 23 (690) | 1,03,04 |
| 39) | Globální oteplování | volné | 13 (390) | 18 (540) | 1,19,03 |
| 40) | CAD systémy | volné | 13 (390) | 19 (570) | 1,17,03 |
| 41) | Podpora obchodu a exportu | volné | 13 (390) | 17 (510) | 1,18,07 |
| 42) | Rozvody vody, kanalizace | 1. 4. 2011-31. 3. 2012 | 13 (390) | 17 (510) | 1,06,02 |
| 43) | Dopravní zařízení budov | volné | 12 (360) | 15 (450) | 1,06,01 |
| 44) | Podlahové topení, vytápění | volné | 12 (360) | 16 (480) | 1,06,25 |
| 45) | Kování | volné | 12 (360) | 16 (480) | 1,02,36 |
| 46) | Obytné kontejnery | volné | 12 (360) | 16 (480) | 1,01,09 |
| 47) | Sanační práce | volné | 12 (360) | 16 (480) | 1,05,13 |
| 48) | Podzemní stavby | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 12 (360) | 17 (510) | 1,01,13 |
| 49) | Cementy | volné | 10 (300) | 15 (450) | 1,02,04 |
| 50) | Radiátory a konvektory | volné | 10 (300) | 14 (420) | 1,06,23 |
| 51) | Ozdobné fasádní prvky | volné | 9 (270) | 13 (390) | 1,02,15 |
| 52) | Ostatní veletrhy a výstavy | volné | 9 (270) | 33 (990) | 1,20,99 |
| 53) | Kontejnerové systémy kancelářské a toaletní | volné | 9 (270) | 14 (420) | 1,04,11 |
| 54) | Vápna | volné | 8 (240) | 11 (330) | 1,02,03 |
| 55) | Protisluneční clony | volné | 8 (240) | 11 (330) | 1,02,49 |
| 56) | Dílce pro vodorovné konstrukce | volné | 8 (240) | 14 (420) | 1,04,05 |
| 57) | Písky | volné | 7 (210) | 11 (330) | 1,02,01 |
| 58) | Větrné elektrárny | volné | 7 (210) | 9 (270) | 1,06,29 |
| 59) | Inženýrské stavby | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 7 (210) | 9 (270) | 1,01,14 |
| 60) | Orgány státní správy a samosprávy | volné | 7 (210) | 8 (240) | 1,19,01 |
| 61) | Stavby jiné | volné | 6 (180) | 6 (180) | 1,01,99 |
| 62) | Domy ekologické | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 6 (180) | 12 (360) | 1,01,03 |
| 63) | Pažení | volné | 6 (180) | 7 (210) | 1,15,01 |
| 64) | Nástavby | volné | 6 (180) | 7 (210) | 1,01,05 |
| 65) | Profily pro konstrukci stavebních prvků | volné | 6 (180) | 8 (240) | 1,02,35 |
| 66) | Stavby pro nevýrobní účely | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 6 (180) | 8 (240) | 1,01,11 |
| 67) | Bednění | volné | 6 (180) | 8 (240) | 1,15,02 |
| 68) | Zemní práce a zakládání | volné | 6 (180) | 8 (240) | 1,05,02 |
| 69) | Mechanické zabezpečovací systémy budov a objektů | volné | 6 (180) | 7 (210) | 1,06,07 |
| 70) | Stroje a nástroje pro vrtání, řezání a broušení st | volné | 6 (180) | 8 (240) | 1,12,24 |
| 71) | Lešení | volné | 6 (180) | 7 (210) | 1,15,04 |
| 72) | Dílce pro svislé konstrukce | volné | 5 (150) | 6 (180) | 1,04,04 |
| 73) | Garážová vrata | volné | 5 (150) | 8 (240) | 1,02,31 |
| 74) | Zimní zahrady | volné | 5 (150) | 9 (270) | 1,01,07 |
| 75) | Těsnicí profily dveří a oken | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,02,33 |
| 76) | Interiérové dveře | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,02,24 |
| 77) | Nevládní instituce | volné | 4 (120) | 4 (120) | 1,19,02 |
| 78) | Speciální dveře | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,02,25 |
| 79) | Druhotné využití průmyslových odpadů pro stavebnic | volné | 4 (120) | 7 (210) | 1,11,04 |
| 80) | Věda, výzkum, technický rozvoj | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,18,06 |
| 81) | Školství, vzdělávací systémy | volné | 4 (120) | 7 (210) | 1,18,05 |
| 82) | Příprava staveb | volné | 4 (120) | 7 (210) | 1,05,01 |
| 83) | Stavební materiály a výrobky jiné | volné | 4 (120) | 5 (150) | 1,02,99 |
| 84) | Stavební řemesla a technologie jiné | volné | 3 (90) | 5 (150) | 1,05,99 |
| 85) | Schodiště | volné | 3 (90) | 4 (120) | 1,02,37 |
| 86) | Oběhová čerpadla | volné | 3 (90) | 4 (120) | 1,06,27 |
| 87) | Přírodní kameniva | volné | 3 (90) | 3 (90) | 1,02,02 |
| 88) | Výztuže do betonu | volné | 3 (90) | 3 (90) | 1,02,07 |
| 89) | Posouzení využitelnosti odpadů z těžby, úpravy a z | volné | 3 (90) | 5 (150) | 1,11,01 |
| 90) | Laserové přístroje pro stavebnictví | volné | 3 (90) | 4 (120) | 1,14,09 |
| 91) | Věže, komíny | 1. 3. 2011-29. 2. 2012 | 3 (90) | 4 (120) | 1,01,15 |
| 92) | Stavební výrobky pro dopravní cesty a parkoviště | volné | 3 (90) | 6 (180) | 1,02,41 |
| 93) | Geotextilie | volné | 3 (90) | 3 (90) | 1,02,42 |
| 94) | Dílce pro základové konstrukce | volné | 3 (90) | 4 (120) | 1,04,01 |
| 95) | Bazény a příslušenství | volné | 3 (90) | 4 (120) | 1,02,57 |
| 96) | Stavební stroje pro zemní práce | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,12,01 |
| 97) | Stavební veletrhy Brno | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,20,01 |
| 98) | Stavební dílce a konstrukce jiné | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,04,99 |
| 99) | Stroje a zařízení pro lomové vrty | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,12,02 |
| 100) | Posuvné dveře | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,02,27 |
| 101) | Garáže | volné | 2 (60) | 4 (120) | 1,01,17 |
| 102) | Systémy ochrany osob proti pádu | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,15,05 |
| 103) | Izolační materiály, výrobky a systémy jiné | 1. 1. 2011-31. 1. 2012 | 2 (60) | 3 (90) | 1,03,09 |
| 104) | Přístavby | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,01,04 |
| 105) | Formy | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,15,03 |
| 106) | Protipožární izolace | volné | 2 (60) | 2 (60) | 1,03,05 |
| 107) | Dopravní prostředky pro stavebnictví | volné | 2 (60) | 4 (120) | 1,12,03 |
| 108) | Vybavení pro posluchárny, sportovní haly, stadiony | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,06,10 |
| 109) | Informační databáze | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,18,02 |
| 110) | Vestavby | volné | 2 (60) | 3 (90) | 1,01,06 |
| 111) | Systémy staveništní prefabrikace | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,04,09 |
| 112) | Práce na povrchových úpravách | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,05,10 |
| 113) | Odborná literatura | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,18,01 |
| 114) | Otáčivé dveře | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,26 |
| 115) | Plastové imitace přírodních stavebních materiálů | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,47 |
| 116) | Výrobky a materiály pro skladování a transport, ob | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,15,06 |
| 117) | Stroje a zařízení na výrobu betonu | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,12,08 |
| 118) | Technická zařízení budov jiná | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,06,99 |
| 119) | Chaty | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,01,08 |
| 120) | Pojištění staveb | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,09,01 |
| 121) | Prvky drobné venkovní a zahradní architektury | volné | 1 (30) | 3 (90) | 1,02,55 |
| 122) | Stavební materiály a výrobky speciální | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,56 |
| 123) | Doplňky staveb | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,53 |
| 124) | Geodetické přístroje | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,14,01 |
| 125) | Nábytek | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,07,01 |
| 126) | FOR ARCH | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,20,02 |
| 127) | Zařízení na obrábění dřeva a plastů | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,12,19 |
| 128) | Speciální metody řezání stavebních materiálů | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,05,18 |
| 129) | Měření ve stavebnictví | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,16,02 |
| 130) | Ohřívače vody | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,06,26 |
| 131) | Stroje a zařízení pro stavbu a údržbu vozovek | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,12,27 |
| 132) | Domácí plynovodní sítě | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,06,03 |
| 133) | Aqua-therm | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,20,03 |
| 134) | Technická normalizace ve stavebnictví | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,16,01 |
| 135) | Shrnovací příčky | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,28 |
| 136) | Upoutávka na nové číslo časopisu | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,98,01 |
| 137) | Brány | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,32 |
| 138) | Software pro projektové řízení | volné | 1 (30) | 2 (60) | 1,17,04 |
| 139) | Stavební jeřáby a výtahy | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,12,04 |
| 140) | Střešní okapy a svody | 1. 1. 2011-31. 1. 2012 | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,11 |
| 141) | Betonářské a železobetonářské práce | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,05,04 |
| 142) | Okenice | volné | 1 (30) | 1 (30) | 1,02,22 |
*) Každý návštěvník je rozlišován pomocí unikátní IP adresy a doby od posledního otevření stránky. Podle pravidel používaných ve světě je tato doba 30 minut. To znamená, že pokud se uživatel se stejnou IP adresou vrátí po 30 minutách na stránku zpět, je znovu započítán.
Počty návštěvníků a zobrazení jsou uvedeny za 1 den; v závorce pak za měsíc.
Na pozici lze zavěsit maximálně 8 bannerů.
V tabulce (čti po řádcích) jsou uvedeny v prvním řádku čísla týdnů (v závorce měsíc/rok). Ve druhém řádku pak počet obsazených inzerátů a v závorce počet volných.
| 52 (1/12) 3 (5) | 01 (1/12) 3 (5) | 02 (1/12) 3 (5) | 03 (1/12) 4 (4) | 04 (1/12) 4 (4) | 05 (2/12) 4 (4) | 06 (2/12) 4 (4) | 07 (2/12) 3 (5) | 08 (2/12) 3 (5) | 09 (3/12) 2 (6) |
| 10 (3/12) 2 (6) | 11 (3/12) 2 (6) | 12 (3/12) 2 (6) | 13 (4/12) 2 (6) | 14 (4/12) 2 (6) | 15 (4/12) 2 (6) | 16 (4/12) 2 (6) | 17 (4/12) 2 (6) | 18 (5/12) 2 (6) | 19 (5/12) 2 (6) |
| 20 (5/12) 2 (6) | 21 (5/12) 2 (6) | 22 (6/12) 2 (6) | 23 (6/12) 2 (6) | 24 (6/12) 2 (6) | 25 (6/12) 2 (6) | 26 (7/12) 1 (7) | 27 (7/12) 1 (7) | 28 (7/12) 1 (7) | 29 (7/12) 1 (7) |
| 30 (7/12) 1 (7) | 31 (8/12) 1 (7) | 32 (8/12) 1 (7) | 33 (8/12) 1 (7) | 34 (8/12) 1 (7) | 35 (9/12) 1 (7) | 36 (9/12) 1 (7) | 37 (9/12) 1 (7) | 38 (9/12) 1 (7) | 39 (9/12) 1 (7) |
| 40 (10/12) 1 (7) | 41 (10/12) 1 (7) | 42 (10/12) 1 (7) | 43 (10/12) 1 (7) | 44 (11/12) 1 (7) | 45 (11/12) 1 (7) | 46 (11/12) 1 (7) | 47 (11/12) 1 (7) | 48 (12/12) 1 (7) | 49 (12/12) 1 (7) |
| 50 (12/12) 1 (7) | 51 (12/12) 1 (7) | 52 (12/12) 1 (7) |
| 01 (1/13) 1 (7) | 02 (1/13) 1 (7) | 03 (1/13) 1 (7) | 04 (1/13) 1 (7) | 05 (1/13) 0 (8) | 06 (2/13) 0 (8) | 07 (2/13) 0 (8) | 08 (2/13) 0 (8) | 09 (2/13) 0 (8) | 10 (3/13) 0 (8) |
| 11 (3/13) 0 (8) | 12 (3/13) 0 (8) | 13 (3/13) 0 (8) | 14 (4/13) 0 (8) | 15 (4/13) 0 (8) | 16 (4/13) 0 (8) | 17 (4/13) 0 (8) | 18 (4/13) 0 (8) | 19 (5/13) 0 (8) | 20 (5/13) 0 (8) |
| 21 (5/13) 0 (8) | 22 (5/13) 0 (8) | 23 (6/13) 0 (8) | 24 (6/13) 0 (8) | 25 (6/13) 0 (8) | 26 (6/13) 0 (8) | 27 (7/13) 0 (8) | 28 (7/13) 0 (8) | 29 (7/13) 0 (8) | 30 (7/13) 0 (8) |
| 31 (7/13) 0 (8) | 32 (8/13) 0 (8) | 33 (8/13) 0 (8) | 34 (8/13) 0 (8) | 35 (8/13) 0 (8) | 36 (9/13) 0 (8) | 37 (9/13) 0 (8) | 38 (9/13) 0 (8) | 39 (9/13) 0 (8) | 40 (10/13) 0 (8) |
| 41 (10/13) 0 (8) | 42 (10/13) 0 (8) | 43 (10/13) 0 (8) | 44 (10/13) 0 (8) | 45 (11/13) 0 (8) | 46 (11/13) 0 (8) | 47 (11/13) 0 (8) | 48 (11/13) 0 (8) | 49 (12/13) 0 (8) | 50 (12/13) 0 (8) |
| 51 (12/13) 0 (8) | 52 (12/13) 0 (8) | 01 (12/13) 0 (8) |
V tabulce (čti po řádcích) jsou uvedeny v prvním řádku čísla týdnů (v závorce měsíc/rok). Ve druhém řádku pak obsazenost pozic v pořadí od první po poslední.
V - pozice je volná
R - pozice je dostupná pouze s rotací (info v ceníku)
O - pozice je obsazená
| 52 (1/12) V - V - V | 01 (1/12) V - V - V | 02 (1/12) V - V - V | 03 (1/12) V - V - V | 04 (1/12) V - V - V | 05 (2/12) V - V - V | 06 (2/12) V - V - V | 07 (2/12) V - V - V | 08 (2/12) V - V - V | 09 (3/12) V - V - V |
| 10 (3/12) V - V - V | 11 (3/12) V - V - V | 12 (3/12) V - V - V | 13 (4/12) V - V - V | 14 (4/12) V - V - V | 15 (4/12) V - V - V | 16 (4/12) V - V - V | 17 (4/12) V - V - V | 18 (5/12) V - V - V | 19 (5/12) V - V - V |
| 20 (5/12) V - V - V | 21 (5/12) V - V - V | 22 (6/12) V - V - V | 23 (6/12) V - V - V | 24 (6/12) V - V - V | 25 (6/12) V - V - V | 26 (7/12) V - V - V | 27 (7/12) V - V - V | 28 (7/12) V - V - V | 29 (7/12) V - V - V |
| 30 (7/12) V - V - V | 31 (8/12) V - V - V | 32 (8/12) V - V - V | 33 (8/12) V - V - V | 34 (8/12) V - V - V | 35 (9/12) V - V - V | 36 (9/12) V - V - V | 37 (9/12) V - V - V | 38 (9/12) V - V - V | 39 (9/12) V - V - V |
| 40 (10/12) V - V - V | 41 (10/12) V - V - V | 42 (10/12) V - V - V | 43 (10/12) V - V - V | 44 (11/12) V - V - V | 45 (11/12) V - V - V | 46 (11/12) V - V - V | 47 (11/12) V - V - V | 48 (12/12) V - V - V | 49 (12/12) V - V - V |
| 50 (12/12) V - V - V | 51 (12/12) V - V - V | 52 (12/12) V - V - V |
| 01 (1/13) V - V - V | 02 (1/13) V - V - V | 03 (1/13) V - V - V | 04 (1/13) V - V - V | 05 (1/13) V - V - V | 06 (2/13) V - V - V | 07 (2/13) V - V - V | 08 (2/13) V - V - V | 09 (2/13) V - V - V | 10 (3/13) V - V - V |
| 11 (3/13) V - V - V | 12 (3/13) V - V - V | 13 (3/13) V - V - V | 14 (4/13) V - V - V | 15 (4/13) V - V - V | 16 (4/13) V - V - V | 17 (4/13) V - V - V | 18 (4/13) V - V - V | 19 (5/13) V - V - V | 20 (5/13) V - V - V |
| 21 (5/13) V - V - V | 22 (5/13) V - V - V | 23 (6/13) V - V - V | 24 (6/13) V - V - V | 25 (6/13) V - V - V | 26 (6/13) V - V - V | 27 (7/13) V - V - V | 28 (7/13) V - V - V | 29 (7/13) V - V - V | 30 (7/13) V - V - V |
| 31 (7/13) V - V - V | 32 (8/13) V - V - V | 33 (8/13) V - V - V | 34 (8/13) V - V - V | 35 (8/13) V - V - V | 36 (9/13) V - V - V | 37 (9/13) V - V - V | 38 (9/13) V - V - V | 39 (9/13) V - V - V | 40 (10/13) V - V - V |
| 41 (10/13) V - V - V | 42 (10/13) V - V - V | 43 (10/13) V - V - V | 44 (10/13) V - V - V | 45 (11/13) V - V - V | 46 (11/13) V - V - V | 47 (11/13) V - V - V | 48 (11/13) V - V - V | 49 (12/13) V - V - V | 50 (12/13) V - V - V |
| 51 (12/13) V - V - V | 52 (12/13) V - V - V | 01 (12/13) V - V - V |
Na pozici lze zavěsit maximálně 6 bannerů.
V tabulce (čti po řádcích) jsou uvedeny v prvním řádku čísla týdnů (v závorce měsíc/rok). Ve druhém řádku pak počet obsazených inzerátů a v závorce počet volných.
| 52 (1/12) 2 (4) | 01 (1/12) 2 (4) | 02 (1/12) 2 (4) | 03 (1/12) 2 (4) | 04 (1/12) 2 (4) | 05 (2/12) 1 (5) | 06 (2/12) 1 (5) | 07 (2/12) 1 (5) | 08 (2/12) 1 (5) | 09 (3/12) 1 (5) |
| 10 (3/12) 1 (5) | 11 (3/12) 1 (5) | 12 (3/12) 1 (5) | 13 (4/12) 1 (5) | 14 (4/12) 1 (5) | 15 (4/12) 1 (5) | 16 (4/12) 1 (5) | 17 (4/12) 1 (5) | 18 (5/12) 1 (5) | 19 (5/12) 1 (5) |
| 20 (5/12) 1 (5) | 21 (5/12) 1 (5) | 22 (6/12) 1 (5) | 23 (6/12) 1 (5) | 24 (6/12) 1 (5) | 25 (6/12) 1 (5) | 26 (7/12) 0 (6) | 27 (7/12) 0 (6) | 28 (7/12) 0 (6) | 29 (7/12) 0 (6) |
| 30 (7/12) 0 (6) | 31 (8/12) 0 (6) | 32 (8/12) 0 (6) | 33 (8/12) 0 (6) | 34 (8/12) 0 (6) | 35 (9/12) 0 (6) | 36 (9/12) 0 (6) | 37 (9/12) 0 (6) | 38 (9/12) 0 (6) | 39 (9/12) 0 (6) |
| 40 (10/12) 0 (6) | 41 (10/12) 0 (6) | 42 (10/12) 0 (6) | 43 (10/12) 0 (6) | 44 (11/12) 0 (6) | 45 (11/12) 0 (6) | 46 (11/12) 0 (6) | 47 (11/12) 0 (6) | 48 (12/12) 0 (6) | 49 (12/12) 0 (6) |
| 50 (12/12) 0 (6) | 51 (12/12) 0 (6) | 52 (12/12) 0 (6) |
| 01 (1/13) 0 (6) | 02 (1/13) 0 (6) | 03 (1/13) 0 (6) | 04 (1/13) 0 (6) | 05 (1/13) 0 (6) | 06 (2/13) 0 (6) | 07 (2/13) 0 (6) | 08 (2/13) 0 (6) | 09 (2/13) 0 (6) | 10 (3/13) 0 (6) |
| 11 (3/13) 0 (6) | 12 (3/13) 0 (6) | 13 (3/13) 0 (6) | 14 (4/13) 0 (6) | 15 (4/13) 0 (6) | 16 (4/13) 0 (6) | 17 (4/13) 0 (6) | 18 (4/13) 0 (6) | 19 (5/13) 0 (6) | 20 (5/13) 0 (6) |
| 21 (5/13) 0 (6) | 22 (5/13) 0 (6) | 23 (6/13) 0 (6) | 24 (6/13) 0 (6) | 25 (6/13) 0 (6) | 26 (6/13) 0 (6) | 27 (7/13) 0 (6) | 28 (7/13) 0 (6) | 29 (7/13) 0 (6) | 30 (7/13) 0 (6) |
| 31 (7/13) 0 (6) | 32 (8/13) 0 (6) | 33 (8/13) 0 (6) | 34 (8/13) 0 (6) | 35 (8/13) 0 (6) | 36 (9/13) 0 (6) | 37 (9/13) 0 (6) | 38 (9/13) 0 (6) | 39 (9/13) 0 (6) | 40 (10/13) 0 (6) |
| 41 (10/13) 0 (6) | 42 (10/13) 0 (6) | 43 (10/13) 0 (6) | 44 (10/13) 0 (6) | 45 (11/13) 0 (6) | 46 (11/13) 0 (6) | 47 (11/13) 0 (6) | 48 (11/13) 0 (6) | 49 (12/13) 0 (6) | 50 (12/13) 0 (6) |
| 51 (12/13) 0 (6) | 52 (12/13) 0 (6) | 01 (12/13) 0 (6) |